Լɪ·ò¶Å³°²Ãɹþé¿Ìؼ¶ÌïÀ¸ñ
                                    ºî¾ô¸É°×ÆÏÌѾÆJoseph Drouhin Montrachet Grand Cru Marquis de Laguiche
                                    Ãɹþé¿Montrachet
                                Âôµã  | °ÍÀè¶à¼ÒÃׯäÁÖÈýÐDzÍÌü¾Æµ¥³£±¸¿î¡£·¨¹úº½¿Õ¡¢ÐÂ¼ÓÆÂº½¿Õ¡¢È«ÈÕ¿ÕµÄÍ·µÈ²ÕÓþơ£ | ¼¶±ð  | ÌØ¼¶ÌïGrand Cru | Ëá¶È  | |
ÏðľͰ³ÂÄðʱ¼ä  | 14-18¸öÔ | ÆÏÌѲÉÕªÄê·Ý  | 2018Äê | ²úÆ·ÀàÐÍ  | ¸ÉºìÆÏÌÑ¾Æ | 
ÆÏÌÑÆ·ÖÖ  | ºÚƤŵPinot Noir | ¾Æ¾«¶È  | 13% | ¾ÆÌå  | |
¾ÆÌåÑÕÉ«  | ±¦Ê¯ºìÉ« | °ü×°¹æ¸ñ  | 6Æ¿/Ö½Ïä | ¿Ú¸Ð  | ·¼ÏãÈáÈí | 
ÈÙÓþ/ÆÀ·Ö  | Wine Spectator 96/100·Ö Tim Atkin 93/100·Ö  | Æ·³¢ÎÂ¶È  | ²úÆ·¹æ¸ñ  | 750ml | |
Æ·Òû¼Í¼  | ÃÀÀö¸ÐÈ˵ĺ챦ʯɫ£¬ÏãÆøÅÓ´ó¶øÎ¢Ã¾ÆÌåÄêÇáʱÄÜÎŵ½Ó£ÌҾơ¢Ó£ÌÒÃÛ½¤¡¢ÉÏµÈÆ¤¸ïºÍÈâ¶¹Þ¢µÄÏã棬µ±¾ÆÉÔ΢³ÂÄêºó£¬»¹»áÓÐËɶºÍҰζµÄÏãÆø¡£µ¥Äþ¸»ºñ¶øÓй¹¼Ü£¬µ«¼È²»´Ì¼¤Ò²²»´Ö²Ú¡£¿ÚÖÐÏãÆøµÄ³¤ÆÚÐÔºÜÊǺᣠ| ||||








