LUCARIS¸Ð¶÷ÀñºÐÌ××°
                                    
                                    
                                Âôµã  | 1855·Ö¼¶£¨The 1855 Classification£©ÖÐλÁÐÈý¼¶×¯¡£¿Â¡ºî¾ôMarquis de CalonÊǾÆ×¯µÄ¸±ÅÆ¾Æ  | ¼¶±ð  | AOC | Ëá¶È  | ÖÐµÈ | 
ÏðľͰ³ÂÄðʱ¼ä  | 17¸öÔÂÏðľͰ 50%ÐÂͰ | ÆÏÌѲÉÕªÄê·Ý  | 2017/2015/2014 | ²úÆ·ÀàÐÍ  | ¸ÉºìÆÏÌÑ¾Æ | 
ÆÏÌÑÆ·ÖÖ  | ³àϼÖé Cabernet Sauvignon, ÃÀÀÖ Merlot,Æ·ÀöÖé Cabernet Franc,Сάîì Petit Verdot  | ¾Æ¾«¶È  | 13.5%/13.5%/14.5% | ¾ÆÌå  | ÖÐµÈ | 
¾ÆÌåÑÕÉ«  | ºì±¦Ê¯É« | °ü×°¹æ¸ñ  | 6Ö§/Ö½Ïä | ¿Ú¸Ð  | ·¼ÏãÈáÈí | 
ÈÙÓþ/ÆÀ·Ö  | Æ·³¢ÎÂ¶È  | 16¶È-18¶È | ²úÆ·¹æ¸ñ  | 750ml | |
Æ·Òû¼Í¼  | color£ººì±¦Ê¯É« flavor£ººÚ´×Àõ¡¢ºÚÝ®¡¢ÏãÁϺÍÑ©ËɵÈÏãÆøÓë·ç×Ë palate£º¾ÆÌåÖеȣ¬Ï¸ÄåµÄµ¥ÄþÓë¶àֵĿڸиøÓèÈËÉî¿ÌµÄÓ¡Ïó£¬Õâ¿î¾Æ¼È¿ÉÔÚÄêÇá½×¶ÎʱÒûÓã¬Ò²¿É½«ÆäÔٽѲؼ¸Äê¡£  | ||||











